A Hagyományok Háza nyilvántartási száma: E/2020/000301
Felnőttképzési tevékenységünk indikátorai
| Résztvevői elégedettségi kérdőívek eredményei 10-es skálán értékelve (2016.) | ||
|---|---|---|
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 8,96 |
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,69 |
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,33 |
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,93 |
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,09 |
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 8,57 |
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,51 |
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,66 |
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,6 |
| Résztvevői elégedettségi kérdőívek eredményei 10-es skálán értékelve (2017.) | ||
|---|---|---|
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,49 |
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,95 |
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,47 |
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,88 |
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 9,58 |
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 9,08 |
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,52 |
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,62 |
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9,66 |
| A 2016. évi képzések vizsgaeredménye (iskolai osztályzatok skáláján értékelve) | |
|---|---|
| Népi kézműves szakképesítés | 4,85 |
| Népi játék és kismesterségek oktatója | 5 |
| A 2017. évi képzések vizsgaeredménye (iskolai osztályzatok skáláján értékelve) | |
|---|---|
| Népi kézműves szakképesítés | 4,7 |
| Népi játék és kismesterségek oktatója | 4,4 |
Résztvevői elégedettségi kérdőívek eredményei a pedagógus továbbképzéseken (az iskolai osztályzatok skáláján értékelve) 2017.
| Kérdés/Tanfolyam | A Kárpát-medence táncos öröksége | Játék és tánc az iskolában | Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete | Népi játszóházvezetői tanfolyam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelelt-e az elvárásoknak? | 4,66 | 4 | 4,6 | 4 |
| 2. | Mennyire voltaj újszerűek a képzésen megismert információk? | 4,33 | 4,71 | 4,8 | 5 |
| 3. | Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? | 4,33 | 5 | 4,8 | 5 |
| 4. | Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? | 4,66 | 4,71 | 4,9 | 5 |
| 5. | Teljesíthetőek voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
| 6. | Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? | 5 | 5 | 4,9 | 5 |
| 7. | Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? | 5 | 4,81 | 4,73 | 5 |
| 8. | Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)? | 4 | 4,14 | 5 | 5 |
| 9. | Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5 |
2017-ben kiadott OKJ bizonyítványok száma: 49 db